
| ALL POPULATED DEVICES ARE FULLY ASSEMBLED AND TESTED PRIOR TO SHIPMENT | |||||||||||
| DRIVE QTY | DRIVE SIZE | DRIVE MAKE | DRIVE SERIES | DRIVE MODEL | SPEED | TOTAL CAPACITY | PRICE - FREE SHIPPING | ||||
| 4 | 2tb - 2000gb | Seagate | BarraCuda | ST2000DM008 | 7200rpm | 8tb - 8000gb | ![]() | $1626 | |||
| 4 | 2tb - 2000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST2000NT001 | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1611 | ||||
| 4 | 2tb - 2000gb | Western Digital | Red Plus | WD20EFPX | 5400rpm | 8tb - 8000gb | $1716 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Seagate | BarraCuda | ST4000DM004 | 7200rpm | 16tb - 16000gb | ![]() | $1729 | |||
| 4 | 4tb - 4000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST4000NT001 | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $2119 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Toshiba | MN Series | MN08ADA400E | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1266 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Toshiba | N300 | HDWG740UZSVC | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1290 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Gold | WD4004FRYZ | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $2490 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Plus | WD40EFPX | 5400rpm | 16tb - 16000gb | $2180 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Pro | WD4005FFBX | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $2490 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Seagate | BarraCuda | ST6000DM003 | 5400rpm | 24tb - 24000gb | $2094 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Seagate | EXOS | ST6000NM019B | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2629 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Gold | WD6004FRYZ | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2568 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Plus | WD60EFPX | 5640rpm | 24tb - 24000gb | $1711 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Pro | WD6005FFBX | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2832 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Seagate | BarraCuda | ST8000DM004 | 5400rpm | 32tb - 32000gb | $2316 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST8000NT001 | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2546 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Gold | WD8005FRYZ | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2068 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Plus | WD80EFPX | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2689 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Pro | WD8005FFBX | 7200rpm | 32tb - 32000gb | ![]() | $2830 | |||
| 4 | 10tb - 10000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ADA10TE![]() | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $4027 | ||||
| 4 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Gold | WD103KRYZ | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3275 | ||||
| 4 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Plus | WD101EFBX | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3147 | ||||
| 4 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Pro | WD103KFBX | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3228 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Seagate | EXOS X24 | ST12000NM002H | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3825 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST12000NT001 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | ![]() | $3436 | |||
| 4 | 12tb - 12000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA12TE | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2928 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Gold | WD122KRYZ | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3831 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Plus | WD120EFGX | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3308 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Pro | WD122KFBX![]() | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3626 | ||||
| 4 | 14tb - 14000gb | Seagate | EXOS X18 | ST14000NM000J | 7200rpm | 56tb - 56000gb | ![]() | $3556 | |||
| 4 | 14tb - 14000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA14TE | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $4704 | ||||
| 4 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Gold | WD142KRYZ | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $4844 | ||||
| 4 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Red Pro | WD142KFGX | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $4844 | ||||
| 4 | 16tb - 16000gb | Seagate | EXOS X24 | ST16000NM002H | 7200rpm | 64tb - 64000gb | $4658 | ||||
| 4 | 16tb - 16000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST16000NT001 | 7200rpm | 64tb - 64000gb | ![]() | $4349 | |||
| 4 | 16tb - 16000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG09ACA16TE![]() | 7200rpm | 64tb - 64000gb | ![]() | $4902 | |||
| 4 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Gold | WD161KRYZ | 7200rpm | 64tb - 64000gb | $5349 | ||||
| 4 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Red Pro | WD161KFGX | 7200rpm | 64tb - 64000gb | $4497 | ||||
| 4 | 18tb - 18000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST18000NT001 | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $3933 | ||||
| 4 | 18tb - 18000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA18TE | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $5335 | ||||
| 4 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Gold | WD181KRYZ | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $6503 | ||||
| 4 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Red Pro | WD181KFGX | 7200rpm | 72tb - 72000gb | ![]() | $4774 | |||
| 4 | 20tb - 20000gb | Seagate | EXOS X24 | ST20000NM002H | 7200rpm | 80tb - 80000gb | $5153 | ||||
| 4 | 20tb - 20000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST20000NT001 | 7200rpm | 80tb - 80000gb | ![]() | $5601 | |||
| 4 | 20tb - 20000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ACA20TE | 7200rpm | 80tb - 80000gb | $5540 | ||||
| 4 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Gold | WD203KRYZ | 7200rpm | 80tb - 80000gb | ![]() | $6148 | |||
| 4 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Ultrastar HC560 | WUH722020ALE6L4 | 7200rpm | 80tb - 80000gb | $7394 | ||||
| 4 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Red Pro | WD202KFGX | 7200rpm | 80tb - 80000gb | ![]() | $5658 | |||
| 4 | 22tb - 22000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10AFA22TE | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $5700 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Gold | WD221KRYZ | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $4719 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722422ALE6L4 | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $7092 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 SED | WUH722422ALE6L1 | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $3758 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Red Pro | WD221KFGX | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $5594 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Seagate | EXOS X24 | ST24000NM002H | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $3835 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST24000NT002 | 7200rpm | 96tb - 96000gb | ![]() | $5417 | |||
| 4 | 24tb - 24000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA24TE | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $5852 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Gold | WD242KRYZ | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $7611 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722624ALE6L4 | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $9137 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Red Pro | WD241KFGX | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $6351 | ||||
| 4 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Gold | WD261KRYZ | 7200rpm | 104tb - 104000gb | ![]() | $7313 | |||
| 4 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722626ALE6L4 | 7200rpm | 104tb - 104000gb | $4301 | ||||
| 4 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Red Pro | WD260KFGX | 7200rpm | 104tb - 104000gb | $6526 | ||||
| 4 | 28tb - 28000gb | Seagate | EXOS M | ST28000NM003K | 7200rpm | 112tb - 112000gb | ![]() | $6937 | |||
| 4 | 28tb - 28000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST28000NT000 | 7200rpm | 112tb - 112000gb | $7275 | ||||
| 4 | 30tb - 30000gb | Seagate | EXOS M | ST30000NM004K | 7200rpm | 120tb - 120000gb | $6830 | ||||
| 4 | 32tb - 32000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST32000NT000 | 7200rpm | 128tb - 128000gb | $8180 | ||||
| DRIVE QTY | DRIVE SIZE | DRIVE MAKE | DRIVE SERIES | DRIVE MODEL | SPEED | TOTAL CAPACITY | PRICE - FREE SHIPPING | ||||
| 3 | 2tb - 2000gb | Seagate | BarraCuda | ST2000DM008 | 7200rpm | 6tb - 6000gb | $1456 | ||||
| 3 | 2tb - 2000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST2000NT001 | 7200rpm | 6tb - 6000gb | $1445 | ||||
| 3 | 2tb - 2000gb | Western Digital | Red Plus | WD20EFPX | 5400rpm | 6tb - 6000gb | $1524 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Seagate | BarraCuda | ST4000DM004 | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1534 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST4000NT001 | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1827 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Toshiba | MN Series | MN08ADA400E | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1185 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Toshiba | N300 | HDWG740UZSVC | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1203 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Gold | WD4004FRYZ | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $2107 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Plus | WD40EFPX | 5400rpm | 12tb - 12000gb | $1873 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Pro | WD4005FFBX | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $2107 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Seagate | BarraCuda | ST6000DM003 | 5400rpm | 18tb - 18000gb | $1808 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Seagate | EXOS | ST6000NM019B | 7200rpm | 18tb - 18000gb | $2212 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Gold | WD6004FRYZ | 7200rpm | 18tb - 18000gb | $2165 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Plus | WD60EFPX | 5640rpm | 18tb - 18000gb | $1520 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Pro | WD6005FFBX | 7200rpm | 18tb - 18000gb | $2364 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Seagate | BarraCuda | ST8000DM004 | 5400rpm | 24tb - 24000gb | $1976 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST8000NT001 | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2149 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Gold | WD8005FRYZ | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1789 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Plus | WD80EFPX | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2257 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Pro | WD8005FFBX | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2363 | ||||
| 3 | 10tb - 10000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ADA10TE![]() | 7200rpm | 30tb - 30000gb | $3264 | ||||
| 3 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Gold | WD103KRYZ | 7200rpm | 30tb - 30000gb | $2698 | ||||
| 3 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Plus | WD101EFBX | 7200rpm | 30tb - 30000gb | $2601 | ||||
| 3 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Pro | WD103KFBX | 7200rpm | 30tb - 30000gb | $2663 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Seagate | EXOS X24 | ST12000NM002H | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $3112 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST12000NT001 | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2819 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA12TE | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2436 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Gold | WD122KRYZ | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $3116 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Plus | WD120EFGX | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2723 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Pro | WD122KFBX![]() | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2962 | ||||
| 3 | 14tb - 14000gb | Seagate | EXOS X18 | ST14000NM000J | 7200rpm | 42tb - 42000gb | $2910 | ||||
| 3 | 14tb - 14000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA14TE | 7200rpm | 42tb - 42000gb | $3774 | ||||
| 3 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Gold | WD142KRYZ | 7200rpm | 42tb - 42000gb | $3879 | ||||
| 3 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Red Pro | WD142KFGX | 7200rpm | 42tb - 42000gb | $3879 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Seagate | EXOS X24 | ST16000NM002H | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3740 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST16000NT001 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3507 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG09ACA16TE![]() | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3923 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Gold | WD161KRYZ | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $4260 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Red Pro | WD161KFGX | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3618 | ||||
| 3 | 18tb - 18000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST18000NT001 | 7200rpm | 54tb - 54000gb | $3194 | ||||
| 3 | 18tb - 18000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA18TE | 7200rpm | 54tb - 54000gb | $4249 | ||||
| 3 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Gold | WD181KRYZ | 7200rpm | 54tb - 54000gb | $5128 | ||||
| 3 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Red Pro | WD181KFGX | 7200rpm | 54tb - 54000gb | $3827 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Seagate | EXOS X24 | ST20000NM002H | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $4112 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST20000NT001 | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $4450 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ACA20TE | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $4403 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Gold | WD203KRYZ | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $4861 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Ultrastar HC560 | WUH722020ALE6L4 | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $5800 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Red Pro | WD202KFGX | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $4492 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10AFA22TE | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $4524 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Gold | WD221KRYZ | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $3785 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722422ALE6L4 | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $5572 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 SED | WUH722422ALE6L1 | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $3061 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Red Pro | WD221KFGX | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $4444 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Seagate | EXOS X24 | ST24000NM002H | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $3120 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST24000NT002 | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $4311 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA24TE | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $4639 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Gold | WD242KRYZ | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $5963 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722624ALE6L4 | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $7112 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Red Pro | WD241KFGX | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $5014 | ||||
| 3 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Gold | WD261KRYZ | 7200rpm | 78tb - 78000gb | ![]() | $5723 | |||
| 3 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722626ALE6L4 | 7200rpm | 78tb - 78000gb | $3470 | ||||
| 3 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Red Pro | WD260KFGX | 7200rpm | 78tb - 78000gb | $5146 | ||||
| 3 | 28tb - 28000gb | Seagate | EXOS M | ST28000NM003K | 7200rpm | 84tb - 84000gb | $5456 | ||||
| 3 | 28tb - 28000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST28000NT000 | 7200rpm | 84tb - 84000gb | $5710 | ||||
| 3 | 30tb - 30000gb | Seagate | EXOS M | ST30000NM004K | 7200rpm | 90tb - 90000gb | $5375 | ||||
| 3 | 32tb - 32000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST32000NT000 | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $6391 | ||||
| DRIVE QTY | DRIVE SIZE | DRIVE MAKE | DRIVE SERIES | DRIVE MODEL | SPEED | TOTAL CAPACITY | PRICE - FREE SHIPPING | ||||
| 2 | 2tb - 2000gb | Seagate | BarraCuda | ST2000DM008 | 7200rpm | 4tb - 4000gb | $1285 | ||||
| 2 | 2tb - 2000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST2000NT001 | 7200rpm | 4tb - 4000gb | $1278 | ||||
| 2 | 2tb - 2000gb | Western Digital | Red Plus | WD20EFPX | 5400rpm | 4tb - 4000gb | $1330 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Seagate | BarraCuda | ST4000DM004 | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1337 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST4000NT001 | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1533 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Toshiba | MN Series | MN08ADA400E | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1103 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Toshiba | N300 | HDWG740UZSVC | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1116 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Gold | WD4004FRYZ | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1721 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Plus | WD40EFPX | 5400rpm | 8tb - 8000gb | $1564 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Pro | WD4005FFBX | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1721 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Seagate | BarraCuda | ST6000DM003 | 5400rpm | 12tb - 12000gb | $1521 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Seagate | EXOS | ST6000NM019B | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1791 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Gold | WD6004FRYZ | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1760 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Plus | WD60EFPX | 5640rpm | 12tb - 12000gb | $1328 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Pro | WD6005FFBX | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1893 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Seagate | BarraCuda | ST8000DM004 | 5400rpm | 16tb - 16000gb | $1633 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST8000NT001 | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1749 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Gold | WD8005FRYZ | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1508 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Plus | WD80EFPX | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1821 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Pro | WD8005FFBX | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1892 | ||||
| 2 | 10tb - 10000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ADA10TE![]() | 7200rpm | 20tb - 20000gb | $2495 | ||||
| 2 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Gold | WD103KRYZ | 7200rpm | 20tb - 20000gb | $2116 | ||||
| 2 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Plus | WD101EFBX | 7200rpm | 20tb - 20000gb | $2052 | ||||
| 2 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Pro | WD103KFBX | 7200rpm | 20tb - 20000gb | $2093 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Seagate | EXOS X24 | ST12000NM002H | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2394 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST12000NT001 | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2197 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA12TE | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1941 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Gold | WD122KRYZ | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2396 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Plus | WD120EFGX | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2133 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Pro | WD122KFBX![]() | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2293 | ||||
| 2 | 14tb - 14000gb | Seagate | EXOS X18 | ST14000NM000J | 7200rpm | 28tb - 28000gb | $2258 | ||||
| 2 | 14tb - 14000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA14TE | 7200rpm | 28tb - 28000gb | $2836 | ||||
| 2 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Gold | WD142KRYZ | 7200rpm | 28tb - 28000gb | $2907 | ||||
| 2 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Red Pro | WD142KFGX | 7200rpm | 28tb - 28000gb | $2907 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Seagate | EXOS X24 | ST16000NM002H | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2813 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST16000NT001 | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2657 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG09ACA16TE![]() | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2936 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Gold | WD161KRYZ | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $3162 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Red Pro | WD161KFGX | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2732 | ||||
| 2 | 18tb - 18000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST18000NT001 | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2448 | ||||
| 2 | 18tb - 18000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA18TE | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $3154 | ||||
| 2 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Gold | WD181KRYZ | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $3743 | ||||
| 2 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Red Pro | WD181KFGX | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2872 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Seagate | EXOS X24 | ST20000NM002H | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3063 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST20000NT001 | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3289 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ACA20TE | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3258 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Gold | WD203KRYZ | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3564 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Ultrastar HC560 | WUH722020ALE6L4 | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $4192 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Red Pro | WD202KFGX | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3317 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10AFA22TE | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $3338 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Gold | WD221KRYZ | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $2844 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722422ALE6L4 | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $4040 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 SED | WUH722422ALE6L1 | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $2359 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Red Pro | WD221KFGX | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $3285 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Seagate | EXOS X24 | ST24000NM002H | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2398 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST24000NT002 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3196 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA24TE | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3415 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Gold | WD242KRYZ | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $4302 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722624ALE6L4 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $5071 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Red Pro | WD241KFGX | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3666 | ||||
| 2 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Gold | WD261KRYZ | 7200rpm | 52tb - 52000gb | ![]() | $4119 | |||
| 2 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722626ALE6L4 | 7200rpm | 52tb - 52000gb | $2633 | ||||
| 2 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Red Pro | WD260KFGX | 7200rpm | 52tb - 52000gb | $3755 | ||||
| 2 | 28tb - 28000gb | Seagate | EXOS M | ST28000NM003K | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $3962 | ||||
| 2 | 28tb - 28000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST28000NT000 | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $4132 | ||||
| 2 | 30tb - 30000gb | Seagate | EXOS M | ST30000NM004K | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $3908 | ||||
| 2 | 32tb - 32000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST32000NT000 | 7200rpm | 64tb - 64000gb | $4588 | ||||
| ALL POPULATED DEVICES ARE FULLY ASSEMBLED AND TESTED PRIOR TO SHIPMENT | |||||||||||
| DRIVE QTY | DRIVE SIZE | DRIVE MAKE | DRIVE SERIES | DRIVE MODEL | R/W SPEED | TOTAL CAPACITY | PRICE - FREE SHIPPING | ||||
| 4 | 480gb | Kingston | DC600M Series | SEDC600M480G | 560/470MB/s | 1.9tb - 1920gb | $2635 | ||||
| 4 | 500gb | Samsung | 870 EVO | MZ-77E500BAM | 560/530MB/s | 2tb - 2000gb | $1437 | ||||
