
| ALL POPULATED DEVICES ARE FULLY ASSEMBLED AND TESTED PRIOR TO SHIPMENT | |||||||||||
| DRIVE QTY | DRIVE SIZE | DRIVE MAKE | DRIVE SERIES | DRIVE MODEL | SPEED | TOTAL CAPACITY | PRICE - FREE SHIPPING | ||||
| 4 | 2tb - 2000gb | Seagate | BarraCuda | ST2000DM008 | 7200rpm | 8tb - 8000gb | ![]() | $1063 | |||
| 4 | 2tb - 2000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST2000NT001 | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1048 | ||||
| 4 | 2tb - 2000gb | Western Digital | Red Plus | WD20EFPX | 5400rpm | 8tb - 8000gb | $1150 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Seagate | BarraCuda | ST4000DM004 | 7200rpm | 16tb - 16000gb | ![]() | $1167 | |||
| 4 | 4tb - 4000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST4000NT001 | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1538 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Toshiba | MN Series | MN08ADA400E | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $715 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Toshiba | N300 | HDWG740UZSVC | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $739 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Gold | WD4004FRYZ | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1896 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Plus | WD40EFPX | 5400rpm | 16tb - 16000gb | $1597 | ||||
| 4 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Pro | WD4005FFBX | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1896 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Seagate | BarraCuda | ST6000DM003 | 5400rpm | 24tb - 24000gb | $1514 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Seagate | EXOS | ST6000NM019B | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2030 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Gold | WD6004FRYZ | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1971 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Plus | WD60EFPX | 5640rpm | 24tb - 24000gb | $1145 | ||||
| 4 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Pro | WD6005FFBX | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $2226 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Seagate | BarraCuda | ST8000DM004 | 5400rpm | 32tb - 32000gb | $1728 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST8000NT001 | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $1950 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Gold | WD8005FRYZ | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $1489 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Plus | WD80EFPX | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2088 | ||||
| 4 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Pro | WD8005FFBX | 7200rpm | 32tb - 32000gb | ![]() | $2224 | |||
| 4 | 10tb - 10000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ADA10TE![]() | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $1623 | ||||
| 4 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Gold | WD103KRYZ | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $2653 | ||||
| 4 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Plus | WD101EFBX | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $2529 | ||||
| 4 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Pro | WD103KFBX | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $2608 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Seagate | EXOS X24 | ST12000NM002H | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3184 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST12000NT001 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2751 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA12TE | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2318 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Gold | WD122KRYZ | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3189 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Plus | WD120EFGX | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2685 | ||||
| 4 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Pro | WD122KFBX![]() | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2988 | ||||
| 4 | 14tb - 14000gb | Seagate | EXOS X18 | ST14000NM000J | 7200rpm | 56tb - 56000gb | ![]() | $2924 | |||
| 4 | 14tb - 14000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA14TE | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $4031 | ||||
| 4 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Gold | WD142KRYZ | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $4166 | ||||
| 4 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Red Pro | WD142KFGX | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $4166 | ||||
| 4 | 16tb - 16000gb | Seagate | EXOS X24 | ST16000NM002H | 7200rpm | 64tb - 64000gb | $3987 | ||||
| 4 | 16tb - 16000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST16000NT001 | 7200rpm | 64tb - 64000gb | ![]() | $3689 | |||
| 4 | 16tb - 16000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG09ACA16TE![]() | 7200rpm | 64tb - 64000gb | ![]() | $4223 | |||
| 4 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Gold | WD161KRYZ | 7200rpm | 64tb - 64000gb | $4653 | ||||
| 4 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Red Pro | WD161KFGX | 7200rpm | 64tb - 64000gb | $3772 | ||||
| 4 | 18tb - 18000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST18000NT001 | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $3288 | ||||
| 4 | 18tb - 18000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA18TE | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $4640 | ||||
| 4 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Gold | WD181KRYZ | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $5766 | ||||
| 4 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Red Pro | WD181KFGX | 7200rpm | 72tb - 72000gb | ![]() | $4141 | |||
| 4 | 20tb - 20000gb | Seagate | EXOS X24 | ST20000NM002H | 7200rpm | 80tb - 80000gb | $4464 | ||||
| 4 | 20tb - 20000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST20000NT001 | 7200rpm | 80tb - 80000gb | $3856 | ||||
| 4 | 20tb - 20000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ACA20TE | 7200rpm | 80tb - 80000gb | $4837 | ||||
| 4 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Gold | WD203KRYZ | 7200rpm | 80tb - 80000gb | ![]() | $5424 | |||
| 4 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Ultrastar HC560 | WUH722020ALE6L4 | 7200rpm | 80tb - 80000gb | $6626 | ||||
| 4 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Red Pro | WD202KFGX | 7200rpm | 80tb - 80000gb | $4363 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10AFA22TE | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $4991 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Gold | WD221KRYZ | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $4045 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722422ALE6L4 | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $2757 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 SED | WUH722422ALE6L1 | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $3118 | ||||
| 4 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Red Pro | WD221KFGX | 7200rpm | 88tb - 88000gb | $4889 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Seagate | EXOS X24 | ST24000NM002H | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $3193 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST24000NT002 | 7200rpm | 96tb - 96000gb | ![]() | $4719 | |||
| 4 | 24tb - 24000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA24TE![]() | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $5139 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Gold | WD242KRYZ | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $6835 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722424ALE6L4 | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $5788 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722624ALE6L4 | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $6835 | ||||
| 4 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Red Pro | WD241KFGX | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $5619 | ||||
| 4 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Gold | WD261KRYZ | 7200rpm | 104tb - 104000gb | ![]() | $6106 | |||
| 4 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722626ALE6L4 | 7200rpm | 104tb - 104000gb | $3642 | ||||
| 4 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Red Pro | WD260KFGX | 7200rpm | 104tb - 104000gb | $5788 | ||||
| 4 | 28tb - 28000gb | Seagate | EXOS M | ST28000NM003K | 7200rpm | 112tb - 112000gb | $5901 | ||||
| 4 | 28tb - 28000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST28000NT000 | 7200rpm | 112tb - 112000gb | $6511 | ||||
| 4 | 30tb - 30000gb | Seagate | EXOS M | ST30000NM004K | 7200rpm | 120tb - 120000gb | $6081 | ||||
| 4 | 32tb - 32000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST32000NT000 | 7200rpm | 128tb - 128000gb | $7214 | ||||
| DRIVE QTY | DRIVE SIZE | DRIVE MAKE | DRIVE SERIES | DRIVE MODEL | SPEED | TOTAL CAPACITY | PRICE - FREE SHIPPING | ||||
| 3 | 2tb - 2000gb | Seagate | BarraCuda | ST2000DM008 | 7200rpm | 6tb - 6000gb | $899 | ||||
| 3 | 2tb - 2000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST2000NT001 | 7200rpm | 6tb - 6000gb | $888 | ||||
| 3 | 2tb - 2000gb | Western Digital | Red Plus | WD20EFPX | 5400rpm | 6tb - 6000gb | $965 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Seagate | BarraCuda | ST4000DM004 | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $978 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST4000NT001 | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1257 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Toshiba | MN Series | MN08ADA400E | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $637 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Toshiba | N300 | HDWG740UZSVC | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $655 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Gold | WD4004FRYZ | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1527 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Plus | WD40EFPX | 5400rpm | 12tb - 12000gb | $1301 | ||||
| 3 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Pro | WD4005FFBX | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1527 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Seagate | BarraCuda | ST6000DM003 | 5400rpm | 18tb - 18000gb | $1239 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Seagate | EXOS | ST6000NM019B | 7200rpm | 18tb - 18000gb | $1628 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Gold | WD6004FRYZ | 7200rpm | 18tb - 18000gb | $1583 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Plus | WD60EFPX | 5640rpm | 18tb - 18000gb | $961 | ||||
| 3 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Pro | WD6005FFBX | 7200rpm | 18tb - 18000gb | $1775 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Seagate | BarraCuda | ST8000DM004 | 5400rpm | 24tb - 24000gb | $1400 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST8000NT001 | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1567 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Gold | WD8005FRYZ | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1220 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Plus | WD80EFPX | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1671 | ||||
| 3 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Pro | WD8005FFBX | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1773 | ||||
| 3 | 10tb - 10000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ADA10TE![]() | 7200rpm | 30tb - 30000gb | $1321 | ||||
| 3 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Gold | WD103KRYZ | 7200rpm | 30tb - 30000gb | $2097 | ||||
| 3 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Plus | WD101EFBX | 7200rpm | 30tb - 30000gb | $2004 | ||||
| 3 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Pro | WD103KFBX | 7200rpm | 30tb - 30000gb | $2063 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Seagate | EXOS X24 | ST12000NM002H | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2496 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST12000NT001 | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2171 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA12TE | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $1844 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Gold | WD122KRYZ | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2500 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Plus | WD120EFGX | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2120 | ||||
| 3 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Pro | WD122KFBX![]() | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2348 | ||||
| 3 | 14tb - 14000gb | Seagate | EXOS X18 | ST14000NM000J | 7200rpm | 42tb - 42000gb | $2301 | ||||
| 3 | 14tb - 14000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA14TE | 7200rpm | 42tb - 42000gb | $3134 | ||||
| 3 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Gold | WD142KRYZ | 7200rpm | 42tb - 42000gb | $3236 | ||||
| 3 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Red Pro | WD142KFGX | 7200rpm | 42tb - 42000gb | $3236 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Seagate | EXOS X24 | ST16000NM002H | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3101 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST16000NT001 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2876 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG09ACA16TE![]() | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3278 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Gold | WD161KRYZ | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3603 | ||||
| 3 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Red Pro | WD161KFGX | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2939 | ||||
| 3 | 18tb - 18000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST18000NT001 | 7200rpm | 54tb - 54000gb | $2575 | ||||
| 3 | 18tb - 18000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA18TE | 7200rpm | 54tb - 54000gb | $3593 | ||||
| 3 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Gold | WD181KRYZ | 7200rpm | 54tb - 54000gb | $4440 | ||||
| 3 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Red Pro | WD181KFGX | 7200rpm | 54tb - 54000gb | $3217 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Seagate | EXOS X24 | ST20000NM002H | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $3460 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST20000NT001 | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $3002 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ACA20TE | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $3741 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Gold | WD203KRYZ | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $4183 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Ultrastar HC560 | WUH722020ALE6L4 | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $5088 | ||||
| 3 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Red Pro | WD202KFGX | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $3384 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10AFA22TE | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $3857 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Gold | WD221KRYZ | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $3145 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722422ALE6L4 | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $2175 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 SED | WUH722422ALE6L1 | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $2447 | ||||
| 3 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Red Pro | WD221KFGX | 7200rpm | 66tb - 66000gb | $3780 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Seagate | EXOS X24 | ST24000NM002H | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $2503 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST24000NT002 | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $3652 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA24TE![]() | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $3968 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Gold | WD242KRYZ | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $5245 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722424ALE6L4 | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $4457 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722624ALE6L4 | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $5245 | ||||
| 3 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Red Pro | WD241KFGX | 7200rpm | 72tb - 72000gb | $4330 | ||||
| 3 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Gold | WD261KRYZ | 7200rpm | 78tb - 78000gb | ![]() | $4692 | |||
| 3 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722626ALE6L4 | 7200rpm | 78tb - 78000gb | $2841 | ||||
| 3 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Red Pro | WD260KFGX | 7200rpm | 78tb - 78000gb | $4457 | ||||
| 3 | 28tb - 28000gb | Seagate | EXOS M | ST28000NM003K | 7200rpm | 84tb - 84000gb | $4542 | ||||
| 3 | 28tb - 28000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST28000NT000 | 7200rpm | 84tb - 84000gb | $5001 | ||||
| 3 | 30tb - 30000gb | Seagate | EXOS M | ST30000NM004K | 7200rpm | 90tb - 90000gb | $4678 | ||||
| 3 | 32tb - 32000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST32000NT000 | 7200rpm | 96tb - 96000gb | $5531 | ||||
| DRIVE QTY | DRIVE SIZE | DRIVE MAKE | DRIVE SERIES | DRIVE MODEL | SPEED | TOTAL CAPACITY | PRICE - FREE SHIPPING | ||||
| 2 | 2tb - 2000gb | Seagate | BarraCuda | ST2000DM008 | 7200rpm | 4tb - 4000gb | $734 | ||||
| 2 | 2tb - 2000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST2000NT001 | 7200rpm | 4tb - 4000gb | $727 | ||||
| 2 | 2tb - 2000gb | Western Digital | Red Plus | WD20EFPX | 5400rpm | 4tb - 4000gb | $778 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Seagate | BarraCuda | ST4000DM004 | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $787 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST4000NT001 | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $973 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Toshiba | MN Series | MN08ADA400E | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $559 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Toshiba | N300 | HDWG740UZSVC | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $571 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Gold | WD4004FRYZ | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1154 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Plus | WD40EFPX | 5400rpm | 8tb - 8000gb | $1003 | ||||
| 2 | 4tb - 4000gb | Western Digital | Red Pro | WD4005FFBX | 7200rpm | 8tb - 8000gb | $1154 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Seagate | BarraCuda | ST6000DM003 | 5400rpm | 12tb - 12000gb | $961 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Seagate | EXOS | ST6000NM019B | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1222 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Gold | WD6004FRYZ | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1192 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Plus | WD60EFPX | 5640rpm | 12tb - 12000gb | $775 | ||||
| 2 | 6tb - 6000gb | Western Digital | Red Pro | WD6005FFBX | 7200rpm | 12tb - 12000gb | $1320 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Seagate | BarraCuda | ST8000DM004 | 5400rpm | 16tb - 16000gb | $1069 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST8000NT001 | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1181 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Gold | WD8005FRYZ | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $949 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Plus | WD80EFPX | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1251 | ||||
| 2 | 8tb - 8000gb | Western Digital | Red Pro | WD8005FFBX | 7200rpm | 16tb - 16000gb | $1319 | ||||
| 2 | 10tb - 10000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ADA10TE![]() | 7200rpm | 20tb - 20000gb | $1017 | ||||
| 2 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Gold | WD103KRYZ | 7200rpm | 20tb - 20000gb | $1536 | ||||
| 2 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Plus | WD101EFBX | 7200rpm | 20tb - 20000gb | $1473 | ||||
| 2 | 10tb - 10000gb | Western Digital | Red Pro | WD103KFBX | 7200rpm | 20tb - 20000gb | $1513 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Seagate | EXOS X24 | ST12000NM002H | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1803 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST12000NT001 | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1585 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA12TE | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1367 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Gold | WD122KRYZ | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1806 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Plus | WD120EFGX | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1551 | ||||
| 2 | 12tb - 12000gb | Western Digital | Red Pro | WD122KFBX![]() | 7200rpm | 24tb - 24000gb | $1704 | ||||
| 2 | 14tb - 14000gb | Seagate | EXOS X18 | ST14000NM000J | 7200rpm | 28tb - 28000gb | $1672 | ||||
| 2 | 14tb - 14000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG07ACA14TE | 7200rpm | 28tb - 28000gb | $2230 | ||||
| 2 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Gold | WD142KRYZ | 7200rpm | 28tb - 28000gb | $2298 | ||||
| 2 | 14tb - 14000gb | Western Digital | Red Pro | WD142KFGX | 7200rpm | 28tb - 28000gb | $2298 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Seagate | EXOS X24 | ST16000NM002H | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2208 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST16000NT001 | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2058 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG09ACA16TE![]() | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2327 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Gold | WD161KRYZ | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2544 | ||||
| 2 | 16tb - 16000gb | Western Digital | Red Pro | WD161KFGX | 7200rpm | 32tb - 32000gb | $2100 | ||||
| 2 | 18tb - 18000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST18000NT001 | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $1856 | ||||
| 2 | 18tb - 18000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA18TE | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2537 | ||||
| 2 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Gold | WD181KRYZ | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $3104 | ||||
| 2 | 18tb - 18000gb | Western Digital | Red Pro | WD181KFGX | 7200rpm | 36tb - 36000gb | $2285 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Seagate | EXOS X24 | ST20000NM002H | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $2448 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST20000NT001 | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $2142 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10ACA20TE | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $2636 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Gold | WD203KRYZ | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $2932 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Ultrastar HC560 | WUH722020ALE6L4 | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $3538 | ||||
| 2 | 20tb - 20000gb | Western Digital | Red Pro | WD202KFGX | 7200rpm | 40tb - 40000gb | $2397 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG10AFA22TE | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $2714 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Gold | WD221KRYZ | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $2237 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722422ALE6L4 | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $1588 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 SED | WUH722422ALE6L1 | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $1770 | ||||
| 2 | 22tb - 22000gb | Western Digital | Red Pro | WD221KFGX | 7200rpm | 44tb - 44000gb | $2663 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Seagate | EXOS X24 | ST24000NM002H | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $1808 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST24000NT002 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2577 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Toshiba | Enterprise Capacity | MG11ACA24TE![]() | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $2788 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Gold | WD242KRYZ | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3643 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC580 | WUH722424ALE6L4 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3116 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722624ALE6L4 | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3643 | ||||
| 2 | 24tb - 24000gb | Western Digital | Red Pro | WD241KFGX | 7200rpm | 48tb - 48000gb | $3031 | ||||
| 2 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Gold | WD261KRYZ | 7200rpm | 52tb - 52000gb | ![]() | $3267 | |||
| 2 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Ultrastar HC590 SE | WUH722626ALE6L4 | 7200rpm | 52tb - 52000gb | $2034 | ||||
| 2 | 26tb - 26000gb | Western Digital | Red Pro | WD260KFGX | 7200rpm | 52tb - 52000gb | $3116 | ||||
| 2 | 28tb - 28000gb | Seagate | EXOS M | ST28000NM003K | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $3173 | ||||
| 2 | 28tb - 28000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST28000NT000 | 7200rpm | 56tb - 56000gb | $3480 | ||||
| 2 | 30tb - 30000gb | Seagate | EXOS M | ST30000NM004K | 7200rpm | 60tb - 60000gb | $3263 | ||||
| 2 | 32tb - 32000gb | Seagate | IronWolf Pro | ST32000NT000 | 7200rpm | 64tb - 64000gb | $3834 | ||||
| ALL POPULATED DEVICES ARE FULLY ASSEMBLED AND TESTED PRIOR TO SHIPMENT | |||||||||||
